PPC(FMQDIII)型气箱式脉冲袋式收尘器为户外式由不同室数和每室的不同袋数,组成多种不同规格。每室的袋数有32、64、96和128袋四种。
PPC(FMQDIII)型气箱式脉冲袋式收尘器是一种新型气箱脉冲 脉冲袋式除尘器。它综合分室反吹脉冲喷吹清灰各类袋式除尘器的优点,克服了分室反吹清灰强度较差,脉冲喷吹清灰需和过滤同时进行的缺点,扩大了应用范围。该产品具有分室整体清灰特点,采用大规格电磁脉冲阀清灰形式,具有清灰、效果好,使用寿命长等特点。
PPC(FMQDIII)型气箱式脉冲袋式除尘器为户外式由不同室数和每室的不同袋数,组成多种不同规格。每室的袋数有32、64、96和128袋四种。全系列共有33种规格,滤袋直径均为130mm,滤袋长度有2450mm和3060mm两种。本系列收尘器能负压或正压操作,基本体结构无任何改变,其收尘效率可达 以上,净化后气体含尘浓度小于100MG/M3,PPC(FMQDIII)型气箱式脉冲袋式收尘器用于寒冷地区,当室外采暖计算温度-25℃时,若要增设加热装置,收尘器的壳体也要作相应的改变。
PPC(FMQDIII)型气箱式脉冲袋式收尘器清灰电气控制装置:
1、清灰电气控制装置:清灰控制方式一般采用定时法,也可采用定阻法。所谓定阻法就是控制滤袋内外侧的压差,当收尘器的差压值达到设定值时(一般为1470Pa)。即由差压变送器发出信号,通过电气控制装置,即按既定程序进行逐室清灰。
2、电器控制装置的功能:对多室收尘器集中控制时采用单片机进行集中控制,控制有自动和手动两种方式,当单片机出故障或检修时,可切换为手动控制,为便于调试和设备检修设旁控制。
3、清灰电气控制装置到收尘器进线端子的布线设计由选用者负责,接线端子参见清灰电气控制器说明书。
参数 | 处理风量(m3/h) | 过滤风速(m/min) | 过滤面积(m2) | 滤袋数(个) | 阻力(Pa) | 含尘浓度(g/m3) | 保温层面积(m2) | 重量(kg) | |
型号 | |||||||||
32-3 | 6900 | 1.2-2.0 | 93 | 96 | 1470-1770 | <1000 | 26.5 | 2.880 | |
32-4 | 8930 | 124 | 128 | 34 | 4.080 | ||||
32-5 | 11160 | 155 | 160 | 41 | 5.280 | ||||
32-6 | 13390 | 186 | 192 | 48.5 | 6.480 | ||||
64-4 | 17800 | 248 | 256 | 70 | 7.280 | ||||
64-5 | 22300 | 310 | 320 | 94 | 9.960 | ||||
64-6 | 26700 | 372 | 384 | 118 | 11.640 | ||||
64-7 | 31200 | 434 | 448 | 142 | 13.320 | ||||
64-8 | 35700 | 496 | 512 | 166 | 15.000 | ||||
96-4 | 26800 | 372 | 384 | <1300 | 110 | 10452 | |||
96-5 | 33400 | 465 | 480 | 120 | 12120 | ||||
96-6 | 40100 | 557 | 576 | 130 | 14880 | ||||
96-7 | 46800 | 650 | 672 | 140 | 16920 | ||||
96-8 | 53510 | 744 | 768 | 150 | 19810 | ||||
96-9 | 60100 | 836 | 864 | 160 | 21240 | ||||
96-2×5 | 66900 | 929 | 960 | 175 | 25200 | ||||
96-2×6 | 80700 | 1121 | 1152 | 210 | 30240 | ||||
96-2×7 | 94100 | 1308 | 1344 | 245 | 35280 | ||||
96-2×8 | 107600 | 1494 | 1536 | 280 | 40320 | ||||
96-2×9 | 121000 | 1681 | 1728 | 315 | 45360 | ||||
96-2×10 | 134500 | 1868 | 1920 | 350 | 50400 | ||||
128-6 | 67300 | 935 | 768 | 125 | 24120 | ||||
128-9 | 100900 | 1402 | 1152 | 196 | 31680 | ||||
128-10 | 112100 | 1558 | 1280 | 205 | 34680 | ||||
128-2×6 | 34600 | 1869 | 1536 | 323 | 43920 | ||||
128-2×7 | 15700 | 2181 | 1792 | 247 | 52680 | ||||
128-2×8 | 179400 | 2492 | 2084 | 262 | 60000 | ||||
128-2×9 | 201900 | 2804 | 2304 | 277 | 66480 | ||||
128-2×10 | 224300 | 3115 | 2561 | 292 | 72000 | ||||
128-2×11 | 247600 | 3427 | 2856 | 307 | 78480 | ||||
128-2×12 | 269100 | 3728 | 3072 | 322 | 96400 | ||||
128-2×13 | 291600 | 4050 | 3328 | 337 | 93600 | ||||
128-2×14 | 314000 | 4361 | 3584 | 252 | 100800 |
除尘布袋的应用非常广, 炼铁厂、炼钢厂、铁合金厂、耐火厂、铸造厂、发电厂等的烟气治理除尘系统。...
新的市场经济大家都是以除尘布袋的价格来做为采购的标准,除尘布袋在不同的工矿选择使用除尘布袋的材质是百常...
除尘布袋堪称袋式除尘器的心脏,一般被称为除尘布袋或者除尘滤袋,除尘布袋是袋式除尘器运行过程中的关键部分...